Az adatlap és a pályázati kiírások letöltéséhez kérjük, konfigurálja a terméket az alsó részben, majd töltse le a szimbólummal.
Védőcső, belső Ø (mm) | Rögzítőperem Ø (mm) D2 | Laza perem Ø (mm) D3 | Védőcső falvastagság (mm) S | Megrendelési azonosító | Cikkszám | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 224 | 214 | 2 | FLFA1x80/80/0 DIN18531 A2 | 2500400012 | 4052487062435 | |
100 | 244 | 234 | 2 | FLFA1x100/80/0 DIN18531 A2 | 2500400013 | 4052487062442 | |
125 | 270 | 260 | 2 | FLFA1x125/80/0 DIN18531 A2 | 2500400014 | 4052487062459 | |
150 | 295 | 285 | 2 | FLFA1x150/80/0 DIN18531 A2 | 2500400015 | 4052487062466 | |
200 | 347 | 337 | 2 | FLFA1x200/80/0 DIN18531 A2 | 2500400016 | 4052487062473 | |
250 | 397 | 387 | 2 | FLFA1x250/80/0 DIN18531 A2 1) | 2500400017 | 4052487062480 | |
300 | 450 | 440 | 2 | FLFA1x300/80/0 DIN18531 A2 1) | 2500400018 | 4052487062497 | |
350 | 497 | 487 | 3 | FLFA1x350/80/0 DIN18531 A2 1) | 2500400019 | 4052487062503 | |
400 | 547 | 537 | 3 | FLFA1x400/80/0 DIN18531 A2 1) | 2500400020 | 4052487062510 |
D1: Védőcső, belső Ø, D2: Rögzítőperem Ø, D3: Laza perem Ø, S: Védőcső falvastagság
Nincs garancia az Ön által megadott telepítési összeállítás kivitelezhetőségére. Kérésére még egyszer ellenőrizzük az Ön által kívánt telepítési tervet.
A Hauff-Technik folyamatosan új mércét állít, és páratlan megoldásokkal jelenik meg a piacon. Az eff2 jelölést viselő valamennyi termékünk maximális hatékonyságot biztosít. Ez az azonosító jelölés a termékelőnyök egyedülálló kombinációját jelöli. Olyan megoldások viselik ezt, melyek csak a Hauff-Techniknél elérhetők, így garantált az ügyfelek számára a maximálisan felhasználóbarát kivitel, a gyorsaság, a rugalmasság, a megbízhatóság és a költségcsökkenés lehetősége.