Az adatlap és a pályázati kiírások letöltéséhez kérjük, konfigurálja a terméket az alsó részben, majd töltse le a szimbólummal.
Védőcső, belső Ø (mm) | Védőcső külső Ø (mm) | legkisebb lehetséges furat (mm) | Hossz (mm) | Megrendelési azonosító | Cikkszám | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 110 | 200 | 200 | SFR100/200 | 930000020 | 4052487025232 | |
100 | 110 | 200 | 300 | SFR100/300 | 930000050 | 4052487025263 | |
100 | 110 | 200 | 400 | SFR100/400 | 930000070 | 4052487025287 | |
100 | 110 | 200 | 500 | SFR100/500 | 930000080 | 4052487025294 | |
100 | 110 | 200 | 600 | SFR100/600 | 930000089 | 4052487216692 | |
100 | 110 | 200 | 800 | SFR100/800 | 930000100 | 4052487025317 | |
100 | 110 | 200 | 1000 | SFR100/1000 | 930000110 | 4052487025324 | |
150 | 162 | 250 | 200 | SFR150/200 | 930000120 | 4052487025348 | |
150 | 162 | 250 | 300 | SFR150/300 | 930000140 | 4052487025362 |
A Hauff-Technik folyamatosan új mércét állít, és páratlan megoldásokkal jelenik meg a piacon. Az eff2 jelölést viselő valamennyi termékünk maximális hatékonyságot biztosít. Ez az azonosító jelölés a termékelőnyök egyedülálló kombinációját jelöli. Olyan megoldások viselik ezt, melyek csak a Hauff-Techniknél elérhetők, így garantált az ügyfelek számára a maximálisan felhasználóbarát kivitel, a gyorsaság, a rugalmasság, a megbízhatóság és a költségcsökkenés lehetősége.