Az adatlap és a pályázati kiírások letöltéséhez kérjük, konfigurálja a terméket az alsó részben, majd töltse le a szimbólummal.
Védőcső, belső Ø (mm) | Rögzítőperem Ø (mm) D2 | Laza perem Ø (mm) D3 | Védőcső falvastagság (mm) S | Megrendelési azonosító | Cikkszám | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 425 | 415 | 2 | FLFA1x100/80/0 DIN18533 St-A3C | 3030353411 | 4052487226882 | |
150 | 475 | 465 | 2 | FLFA1x150/80/0 DIN18533 St-A3C | 3030353438 | 4052487226912 | |
200 | 530 | 520 | 2 | FLFA1x200/80/0 DIN18533 St-A3C | 3030353448 | 4052487226899 | |
250 | 580 | 570 | 2 | FLFA1x250/80/0 DIN18533 St-A3C 1) | 3030353454 | 4052487226905 | |
300 | FLFA1x300/80/0 DIN18533 St-A3C | 3030502695 |
D1: Védőcső, belső Ø, D2: Rögzítőperem Ø, D3: Laza perem Ø, S: Védőcső falvastagság
A Hauff-Technik folyamatosan új mércét állít, és páratlan megoldásokkal jelenik meg a piacon. Az eff2 jelölést viselő valamennyi termékünk maximális hatékonyságot biztosít. Ez az azonosító jelölés a termékelőnyök egyedülálló kombinációját jelöli. Olyan megoldások viselik ezt, melyek csak a Hauff-Techniknél elérhetők, így garantált az ügyfelek számára a maximálisan felhasználóbarát kivitel, a gyorsaság, a rugalmasság, a megbízhatóság és a költségcsökkenés lehetősége.