Az adatlap és a pályázati kiírások letöltéséhez kérjük, konfigurálja a terméket az alsó részben, majd töltse le a szimbólummal.
Védőcső, belső Ø (mm) | Védőcső külső Ø (mm) | Falvastagság (mm) | Megrendelési azonosító | Csomagolási egység | Cikkszám | GTIN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 110 | 290 | 260 | 240 | AFRE 100/240 | 1 | 3030300011 | 4052487213653 | |
100 | 110 | 290 | 260 | 240 | AFRE 100/240 | 5 | 3030300011 | 4052487224680 | |
100 | 110 | 290 | 260 | 250 | AFRE 100/250 | 1 | 3030300012 | 4052487139618 | |
100 | 110 | 290 | 260 | 250 | AFRE 100/250 | 5 | 3030300012 | 4052487224390 | |
100 | 110 | 290 | 260 | 300 | AFRE 100/300 | 1 | 3030300013 | 4052487139625 | |
100 | 110 | 290 | 260 | 300 | AFRE 100/300 | 5 | 3030300013 | 4052487224406 | |
100 | 110 | 290 | 260 | 365 | AFRE 100/365 | 1 | 3030300014 | 4052487139632 | |
100 | 110 | 290 | 260 | 365 | AFRE 100/365 | 5 | 3030300014 | 4052487224413 | |
100 | 110 | 290 | 260 | 400 | AFRE 100/400 | 1 | 3030300015 | 4052487139649 |
D1: Védőcső, belső Ø, D2: Védőcső külső Ø, D3: Karima szélének mérete, D4: Karima felületének mérete
A Hauff-Technik folyamatosan új mércét állít, és páratlan megoldásokkal jelenik meg a piacon. Az eff2 jelölést viselő valamennyi termékünk maximális hatékonyságot biztosít. Ez az azonosító jelölés a termékelőnyök egyedülálló kombinációját jelöli. Olyan megoldások viselik ezt, melyek csak a Hauff-Techniknél elérhetők, így garantált az ügyfelek számára a maximálisan felhasználóbarát kivitel, a gyorsaság, a rugalmasság, a megbízhatóság és a költségcsökkenés lehetősége.
Európában az ionizáló sugárzásból származó veszélyekkel szembeni védelemről szóló irányelv (2013. december 5-i 2013/59/EURATOM TANÁCSI IRÁNYELV) kötelezi a tagállamokat annak biztosítására, hogy megfelelő intézkedésekkel megakadályozzák a radon bejutását az új épületekbe. A munkahelyeken és lakásokban a jogszabályban előírt referenciaérték 300 Bq/m³. Számos Hauff-termékünket már bevizsgálták a radonzáróság szempontjából.